2008年河北省普通高校招生征集志愿缺额计划 (专科一批非定向理科)

2008年08月14日 | 来源: 邢台人才网 | 关键字: 08年河北省普通高校招生征集志愿缺额计划 (专 | 查看: 792次 | 字号: [] [] []
2008年河北省普通高校招生征集志愿计划说明(专科一批)
  石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台
科类 院校编码 院校名称 专业编码 专业名称 缺额计划
理工 0041 保定学院 A4 现代教育技术 14
理工 0041 保定学院 A7 综合理科教育 24
理工 0041 保定学院 C1 工业分析与检验 9
理工 0041 保定学院 D5 公共事务管理 11
理工 0050 北华航天工业学院 36 汽车检测与维修技术 11
理工 0050 北华航天工业学院 37 计算机应用技术 32
理工 0050 北华航天工业学院 39 电子工艺与管理 15
理工 0050 北华航天工业学院 47 法律事务 1
理工 0104 毕节学院 08 化学教育 1
理工 0104 毕节学院 09 煤矿开采技术 1
理工 0114 沧州师范专科学校 91 模具设计与制造 65
理工 0124 长春工程学院 47 计算机网络技术 3
理工 0124 长春工程学院 48 软件技术 3
理工 0124 长春工程学院 49 图形图像制作 5
理工 0124 长春工程学院 50 电子商务 3
理工 0127 长春金融高等专科学校 22 计算机网络技术 1
理工 0130 长春汽车工业高等专科学校 09 市场营销 4
理工 0130 长春汽车工业高等专科学校 10 物流管理 1
理工 0145 长沙理工大学 42 道路桥梁工程技术 2
理工 0158 朝阳师范高等专科学校 04 生物化工工艺 1
理工 0162 成都纺织高等专科学校 17 数控技术 1
理工 0162 成都纺织高等专科学校 18 电气自动化技术 1
理工 0162 成都纺织高等专科学校 19 电子商务 1
理工 0163 成都航空职业技术学院 11 建筑工程技术 1
理工 0163 成都航空职业技术学院 12 软件技术 2
理工 0174 承德石油高等专科学校 22 生产过程自动化技术(热工过程自动化技术) 6
理工 0174 承德石油高等专科学校 23 生产过程自动化技术 7
理工 0174 承德石油高等专科学校 24 计算机控制技术 9
理工 0174 承德石油高等专科学校 25 检测技术及应用 7
理工 0174 承德石油高等专科学校 28 汽车电子技术 34
理工 0174 承德石油高等专科学校 29 汽车技术服务与营销 40
理工 0174 承德石油高等专科学校 30 计算机应用技术 29
理工 0174 承德石油高等专科学校 31 计算机网络技术 26
理工 0174 承德石油高等专科学校 32 软件技术 38
理工 0174 承德石油高等专科学校 33 应用电子技术 19
理工 0174 承德石油高等专科学校 36 电子商务 16
理工 0174 承德石油高等专科学校 38 内燃机制造与维修 7
理工 0175 承德医学院 19 临床医学 2
理工 0175 承德医学院 20 护理(涉外护理方向) 56
理工 0184 大连工业大学 30 纺织品检验与贸易 1
理工 0187 大连交通大学 51 软件技术 19
理工 0200 大庆石油学院 61 网络系统管理 10
理工 0200 大庆石油学院 62 软件技术 6
理工 0200 大庆石油学院 63 应用电子技术 13
理工 0200 大庆石油学院 67 电子商务 2
理工 0200 大庆石油学院 69 酒店管理 4
理工 0200 大庆石油学院 70 涉外旅游 1
理工 0208 电子科技大学成都学院 28 计算机应用技术(信息管理) 1
理工 0208 电子科技大学成都学院 29 航空机电设备维修 4
理工 0216 东北电力大学 35 高压输配电线路施工运行与维护 1
理工 0319 桂林工学院 22 工程造价 2
理工 0321 桂林航天工业高等专科学校 15 计算机网络技术 1
理工 0321 桂林航天工业高等专科学校 19 模具设计与制造 2
理工 0321 桂林航天工业高等专科学校 25 电子信息工程技术 1
理工 0321 桂林航天工业高等专科学校 26 汽车检测与维修技术 2
理工 0321 桂林航天工业高等专科学校 27 汽车技术服务与营销 2
理工 0321 桂林航天工业高等专科学校 28 制冷与冷藏技术 1
理工 0321 桂林航天工业高等专科学校 30 旅游英语 1
理工 0322 桂林旅游高等专科学校 28 餐饮管理与服务 1
理工 0322 桂林旅游高等专科学校 29 电子商务 3
理工 0322 桂林旅游高等专科学校 30 市场营销 2
理工 0332 哈尔滨金融高等专科学校 21 计算机网络技术 2
理工 0332 哈尔滨金融高等专科学校 29 税务 4
理工 0332 哈尔滨金融高等专科学校 31 法律事务 2
理工 0344 哈尔滨医科大学 21 卫生信息管理 1
理工 0347 海口经济学院 13 汽车检测与维修技术 6
理工 0347 海口经济学院 14 软件技术 2
理工 0347 海口经济学院 15 证券投资与管理 3
理工 0347 海口经济学院 16 财务管理 5
理工 0347 海口经济学院 18 国际经济与贸易 1
理工 0347 海口经济学院 19 电子商务 3
理工 0347 海口经济学院 20 旅游英语 3
理工 0357 邯郸学院 49 旅游管理 22
理工 0357 邯郸学院 50 数学教育 15
理工 0357 邯郸学院 57 嵌入式系统工程 38
理工 0357 邯郸学院 58 软件技术 2
理工 0360 邯郸职业技术学院 50 电气自动化技术 6
理工 0360 邯郸职业技术学院 51 物流管理 6
理工 0360 邯郸职业技术学院 52 计算机网络技术 10
理工 0360 邯郸职业技术学院 53 软件技术 10
理工 0360 邯郸职业技术学院 55 经济信息管理 10
理工 0365 和田师范专科学校 03 物理教育 1
理工 0365 和田师范专科学校 04 计算机应用技术 2
理工 0368 河北北方学院(张家口) 71 物理教育 6
理工 0368 河北北方学院(张家口) 88 植物保护 10
理工 0368 河北北方学院(张家口) 93 畜牧兽医 21
理工 0368 河北北方学院(张家口) 94 畜牧 18
理工 0368 河北北方学院(张家口) 95 饲料与动物营养 9
理工 0368 河北北方学院(张家口) 96 兽医 20
理工 0368 河北北方学院(张家口) 97 兽医医药 15
理工 0368 河北北方学院(张家口) 98 动物防疫与检疫 14
理工 0368 河北北方学院(张家口) A2 医学检验技术 11
理工 0368 河北北方学院(张家口) A3 医学影像技术 10
理工 0368 河北北方学院(张家口) A4 临床医学 37
理工 0368 河北北方学院(张家口) A6 中药 53
理工 0372 河北大学(人民武装学院校区) 06 社区管理与服务 8
理工 0373 河北大学(医学部校区) 15 卫生检验与检疫技术 14
理工 0373 河北大学(医学部校区) 18 医学检验技术 14
理工 0375 河北大学(质量技术监督学院校区) 04 汽车检测与维修技术 6
理工 0378 河北工程大学 66 护理 77
理工 0378 河北工程大学 67 眼视光技术 9
理工 0378 河北工程大学 68 医学影像技术 50
理工 0378 河北工程大学 69 临床医学 34
理工 0378 河北工程大学 70 园林技术 16
理工 0378 河北工程大学 71 食品营养与检测 11
理工 0378 河北工程大学 72 兽医 26
理工 0380 河北工程技术高等专科学校 12 市政工程技术 36
理工 0380 河北工程技术高等专科学校 20 供用电技术 22
理工 0380 河北工程技术高等专科学校 29 供热通风与空调工程技术 33
理工 0381 河北工业大学(天津市) 66 商务管理 21
理工 0383 河北工业职业技术学院 48 计算机类 108
理工 0383 河北工业职业技术学院 49 移动通信技术(手机软件开发方向) 30
理工 0383 河北工业职业技术学院 50 电子商务 7
理工 0383 河北工业职业技术学院 52 国际商务 13
理工 0383 河北工业职业技术学院 56 市场营销 6
理工 0389 河北建筑工程学院(张家口) 25 市政工程技术 4
理工 0389 河北建筑工程学院(张家口) 28 楼宇智能化工程技术 56
理工 0391 河北金融学院 48 证券投资与管理 1
理工 0391 河北金融学院 61 法律文秘 17
理工 0391 河北金融学院 62 法律事务(国际经济法) 22
理工 0391 河北金融学院 63 计算机信息管理 19
理工 0391 河北金融学院 64 计算机网络技术 31
理工 0391 河北金融学院 65 软件技术 12
理工 0392 河北经贸大学 77 软件技术 3
理工 0395 河北科技大学(长安学院) 06 电气自动化技术 38
理工 0396 河北科技大学(唐山分部) 17 焊接技术及自动化 21
理工 0398 河北科技师范学院 75 种子生产与经营 15
理工 0398 河北科技师范学院 80 设施农业技术 32
理工 0398 河北科技师范学院 81 园林技术 20
理工 0398 河北科技师范学院 85 保险实务 20
理工 0398 河北科技师范学院 90 审计实务 25
理工 0398 河北科技师范学院 95 社区管理与服务 17
理工 0399 河北科技师范学院(欧美学院校区) 23 计算机网络技术 8
理工 0404 河北农业大学 95 观光农业 31
理工 0404 河北农业大学 96 园艺技术 34
理工 0404 河北农业大学 97 植物保护 75
理工 0404 河北农业大学 98 植物检疫 61
理工 0404 河北农业大学 99 园林工程技术 31
理工 0404 河北农业大学 A3 林业技术 60
理工 0404 河北农业大学 A5 畜牧兽医 6
理工 0404 河北农业大学 A6 饲料与动物营养 23
理工 0404 河北农业大学 A7 兽药生产与营销 27
理工 0404 河北农业大学 A8 汽车运用技术 11
理工 0404 河北农业大学 B1 金融保险 4
理工 0412 河北师范大学 66 计算机应用技术 67
理工 0418 河北医科大学 23 临床医学 59
理工 0446 河南中医学院 04 针灸推拿 5
理工 0451 菏泽医学专科学校 02 口腔医学 1
理工 0451 菏泽医学专科学校 03 护理 2
理工 0483 黑龙江幼儿师范高等专科学校 02 学前教育 1
理工 0484 黑龙江中医药大学 18 针灸推拿 1
理工 0494 湖北第二师范学院 09 生物技术及应用 1
理工 0494 湖北第二师范学院 10 建筑工程技术 1
理工 0494 湖北第二师范学院 11 机电一体化技术 1
理工 0504 湖北汽车工业学院 18 焊接技术及自动化 2
理工 0513 湖北中医学院 30 卫生检验与检疫技术 4
理工 0523 湖南工学院 11 数控技术 1
理工 0524 湖南工业大学 46 数控技术 1
理工 0524 湖南工业大学 47 应用电子技术 1
理工 0524 湖南工业大学 49 金属材料与热处理技术 2
理工 0545 湖南涉外经济学院 15 软件技术 1
理工 0564 华北科技学院 43 矿井通风与安全 11
理工 0564 华北科技学院 44 煤矿开采技术 9
理工 0565 华北煤炭医学院 32 护理 74
理工 0598 黄河水利职业技术学院 12 工程测量技术 2
理工 0598 黄河水利职业技术学院 19 电子信息工程技术 1
理工 0601 黄石理工学院 32 医用电子仪器与维护 1
理工 0601 黄石理工学院 39 计算机应用技术(计算机科学教育) 1
理工 0601 黄石理工学院 41 工程监理 1
理工 0601 黄石理工学院 42 电子商务 1
理工 0608 吉林工商学院 06 食品加工技术 1
理工 0610 吉林公安高等专科学校 04 财务管理 2
理工 0628 吉林医药学院 19 医学影像技术 1
理工 0680 江西蓝天学院 49 国际经济与贸易 2
理工 0680 江西蓝天学院 53 商务英语 3
理工 0680 江西蓝天学院 60 数控技术 2
理工 0680 江西蓝天学院 63 汽车制造与装配技术 4
理工 0680 江西蓝天学院 67 机电一体化技术 3
理工 0680 江西蓝天学院 69 模具设计与制造 3
理工 0680 江西蓝天学院 70 建筑工程技术 2
理工 0738 荆楚理工学院 27 计算机应用技术 1
理工 0738 荆楚理工学院 30 口腔医学 4
理工 0738 荆楚理工学院 31 心理咨询 1
理工 0738 荆楚理工学院 37 初等教育 1
理工 0744 九江学院 32 中西医结合 1
理工 0744 九江学院 33 护理 1
理工 0744 九江学院 34 计算机应用技术(动漫设计[中英合办]) 2
理工 0744 九江学院 36 医学影像技术 1
理工 0744 九江学院 37 医学检验技术 1
理工 0744 九江学院 50 园林工程技术 1
理工 0744 九江学院 51 旅游管理 2
理工 0755 昆明冶金高等专科学校 02 测绘工程技术 2
理工 0768 廊坊师范学院 83 计算机系统维护 33
理工 0768 廊坊师范学院 84 计算机信息管理 28
理工 0776 辽东学院 11 医学检验技术 2
理工 0781 辽宁工程技术大学 78 煤矿开采技术 2
理工 0781 辽宁工程技术大学 79 矿井通风与安全 4
理工 0781 辽宁工程技术大学 80 矿山地质 2
理工 0781 辽宁工程技术大学 81 计算机应用技术 1
理工 0781 辽宁工程技术大学 84 供热通风与空调工程技术 1
理工 0784 辽宁交通高等专科学校 16 保险实务 6
理工 0788 辽宁科技大学 35 材料工程技术(金属材料压力加工) 1
理工 0788 辽宁科技大学 37 冶金技术 1
理工 0790 辽宁科技学院 22 中药制药技术 2
理工 0796 辽宁石油化工大学 43 焊接技术及自动化 1
理工 0796 辽宁石油化工大学 47 软件技术 1
理工 0796 辽宁石油化工大学 48 安全技术管理 2
理工 0796 辽宁石油化工大学 50 汽车技术服务与营销 1
理工 0848 内蒙古农业大学 49 汽车检测与维修技术 1
理工 0852 南昌大学 66 计算机网络技术 2
理工 0852 南昌大学 67 网络系统管理 5
理工 0852 南昌大学 68 软件技术 2
理工 0855 南昌工程学院 28 给排水工程技术 2
理工 0855 南昌工程学院 30 建筑装饰工程技术 1
理工 0855 南昌工程学院 32 园林技术 1
理工 0855 南昌工程学院 33 城镇规划 1
理工 0855 南昌工程学院 34 电气自动化技术 1
理工 0899 南阳医学高等专科学校 03 中医骨伤 1
理工 0957 曲靖医学高等专科学校 02 护理 1
理工 0957 曲靖医学高等专科学校 03 眼视光技术 1
理工 1024 山西大同大学 18 矿山机电 1
理工 1028 山西工程职业技术学院 06 建筑工程技术 1
理工 1048 山西医科大学 23 临床医学(妇幼保健方向) 1
理工 1048 山西医科大学 25 护理 1
理工 1048 山西医科大学 26 护理(涉外护理方向) 1
理工 1048 山西医科大学 27 护理(急救护理方向) 1
理工 1048 山西医科大学 28 护理(老年护理方向) 1
理工 1048 山西医科大学 30 医学检验技术 2
理工 1048 山西医科大学 31 医学检验技术(输血医学方向) 3
理工 1048 山西医科大学 32 医学影像技术 2
理工 1048 山西医科大学 33 医药营销 2
理工 1052 山西中医学院 17 针灸推拿 1
理工 1098 上海医疗器械高等专科学校 11 医学影像设备管理与维护(影像诊断) 1
理工 1105 邵阳医学高等专科学校 06 临床医学 1
理工 1105 邵阳医学高等专科学校 09 医学检验技术 1
理工 1105 邵阳医学高等专科学校 10 医学影像技术 1
理工 1109 深圳职业技术学院 06 印刷技术 1
理工 1109 深圳职业技术学院 08 护理 2
理工 1112 沈阳工程学院 18 电厂化学 1
理工 1112 沈阳工程学院 26 电子商务 2
理工 1112 沈阳工程学院 30 高压输配电线路施工运行与维护 1
理工 1120 沈阳理工大学 55 汽车运用技术 2
理工 1122 沈阳农业大学 25 测绘与地理信息技术 2
理工 1136 石家庄经济学院 56 基础工程技术 7
理工 1136 石家庄经济学院 59 计算机网络技术 17
理工 1136 石家庄经济学院 61 电子商务 10
理工 1143 石家庄铁路职业技术学院 19 计算机应用技术(自动化控制方向) 1
理工 1143 石家庄铁路职业技术学院 20 计算机网络技术 6
理工 1143 石家庄铁路职业技术学院 25 楼宇智能化工程技术 13
理工 1143 石家庄铁路职业技术学院 26 城市轨道交通工程技术 9
理工 1143 石家庄铁路职业技术学院 27 工程测量技术 70
理工 1143 石家庄铁路职业技术学院 28 地籍测绘与土地管理信息技术 17
理工 1143 石家庄铁路职业技术学院 29 机电一体化技术 1
理工 1149 石家庄学院 B5 数学教育 53
理工 1149 石家庄学院 C3 计算机多媒体技术 40
理工 1149 石家庄学院 C4 数学教育(元氏校区就读) 33
理工 1149 石家庄学院 C5 会计电算化(元氏校区就读) 42
理工 1149 石家庄学院 C6 计算机应用技术(元氏校区就读) 27
理工 1151 石家庄邮电职业技术学院 10 计算机类 45
理工 1151 石家庄邮电职业技术学院 11 通信类 103
理工 1153 石家庄职业技术学院 80 建筑设备工程技术 7
理工 1153 石家庄职业技术学院 91 计算机应用技术 10
理工 1153 石家庄职业技术学院 A1 精细化学品生产技术 27
理工 1153 石家庄职业技术学院 A3 计算机网络技术 58
理工 1153 石家庄职业技术学院 A4 电子信息工程技术 9
理工 1153 石家庄职业技术学院 A5 软件技术 49
理工 1153 石家庄职业技术学院 A6 信息安全技术 25
理工 1198 太原电力高等专科学校 15 工程造价 1
理工 1198 太原电力高等专科学校 16 物业管理 1
理工 1210 唐山师范学院 54 商检技术 11
理工 1210 唐山师范学院 57 计算机应用技术(信息安全方向) 13
理工 1210 唐山师范学院 58 图形图像制作 16
理工 1210 唐山师范学院 60 保险实务 13
理工 1212 唐山师范学院(滦州分校) 10 计算机应用技术(动漫制作方向) 8
理工 1214 唐山学院 43 金融保险 2
理工 1214 唐山学院 44 投资与理财 4
理工 1214 唐山学院 49 计算机网络技术 17
理工 1214 唐山学院 55 计算机信息管理 4
理工 1214 唐山学院 57 电子商务 4
理工 1214 唐山学院 58 工业分析与检验 23
理工 1214 唐山学院 59 环境监测与治理技术 25
理工 1214 唐山学院 61 楼宇智能化工程技术 30
理工 1247 天津师范大学 70 公共关系 2
理工 1249 天津石油职业技术学院 08 工程测量技术 10
理工 1249 天津石油职业技术学院 13 计算机网络技术 13
搜索文章