2008年河北省普通高校招生征集志愿计划说明
2008年河北省普通高校招生征集志愿计划说明(专科一批)
石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台
| 科类 | 院校编码 | 院校名称 | 专业编码 | 专业名称 | 缺额计划 |
| 理工 | 1249 | 天津石油职业技术学院 | 08 | 工程测量技术 | 10 |
| 理工 | 1249 | 天津石油职业技术学院 | 13 | 计算机网络技术 | 13 |
| 理工 | 1260 | 天津医学高等专科学校 | 08 | 临床医学(医疗救护方向) | 3 |
| 理工 | 1260 | 天津医学高等专科学校 | 09 | 临床医学(精神卫生方向) | 2 |
| 理工 | 1260 | 天津医学高等专科学校 | 12 | 护理 | 1 |
| 理工 | 1260 | 天津医学高等专科学校 | 13 | 助产 | 2 |
| 理工 | 1260 | 天津医学高等专科学校 | 15 | 医学检验技术 | 4 |
| 理工 | 1260 | 天津医学高等专科学校 | 16 | 医学影像技术 | 2 |
| 理工 | 1260 | 天津医学高等专科学校 | 17 | 康复治疗技术 | 3 |
| 理工 | 1260 | 天津医学高等专科学校 | 20 | 医疗保险实务 | 2 |
| 理工 | 1260 | 天津医学高等专科学校 | 21 | 中药 | 1 |
| 理工 | 1267 | 铁岭师范高等专科学校 | 07 | 数学教育 | 1 |
| 理工 | 1290 | 芜湖职业技术学院 | 14 | 计算机应用技术 | 2 |
| 理工 | 1290 | 芜湖职业技术学院 | 16 | 生物制药技术 | 1 |
| 理工 | 1305 | 武汉科技大学 | 41 | 护理 | 1 |
| 理工 | 1315 | 武汉生物工程学院 | 03 | 生物技术及应用 | 1 |
| 理工 | 1340 | 西安航空技术高等专科学校 | 08 | 计算机应用技术 | 3 |
| 理工 | 1351 | 西安欧亚学院 | 40 | 建筑工程管理 | 2 |
| 理工 | 1351 | 西安欧亚学院 | 45 | 软件技术 | 2 |
| 理工 | 1351 | 西安欧亚学院 | 50 | 金融管理与实务 | 1 |
| 理工 | 1351 | 西安欧亚学院 | 51 | 金融保险 | 2 |
| 理工 | 1352 | 西安培华学院 | 14 | 会计(含会计电算化方向) | 3 |
| 理工 | 1352 | 西安培华学院 | 18 | 计算机网络技术 | 2 |
| 理工 | 1380 | 西京学院 | 32 | 汽车运用技术 | 10 |
| 理工 | 1380 | 西京学院 | 33 | 建筑工程管理 | 5 |
| 理工 | 1419 | 新疆工业高等专科学校 | 08 | 矿山地质 | 1 |
| 理工 | 1419 | 新疆工业高等专科学校 | 11 | 工程测量技术(矿山测量) | 2 |
| 理工 | 1419 | 新疆工业高等专科学校 | 12 | 矿山机电 | 1 |
| 理工 | 1419 | 新疆工业高等专科学校 | 17 | 旅游管理 | 1 |
| 理工 | 1419 | 新疆工业高等专科学校 | 18 | 应用英语 | 1 |
| 理工 | 1419 | 新疆工业高等专科学校 | 19 | 安全技术管理 | 1 |
| 理工 | 1440 | 邢台学院 | A5 | 初等教育(综合理科方向) | 36 |
| 理工 | 1440 | 邢台学院 | B8 | 国际商务 | 6 |
| 理工 | 1440 | 邢台学院 | C2 | 地理信息系统与地图制图技术 | 28 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 27 | 计算机网络技术 | 27 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 28 | 计算机应用技术 | 6 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 32 | 新型纺织机电技术 | 4 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 35 | 材料成型与控制技术 | 9 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 41 | 工业设计 | 7 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 43 | 建筑设备工程技术 | 12 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 46 | 钢结构建造技术(建筑方向) | 42 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 47 | 汽车技术服务与营销 | 2 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 48 | 汽车检测与维修技术 | 20 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 51 | 汽车整形技术 | 27 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 52 | 物业管理 | 3 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 56 | 旅游管理 | 11 |
| 理工 | 1442 | 邢台职业技术学院 | 60 | 营销与策划(广告学方向) | 8 |
| 理工 | 1457 | 燕山大学 | 74 | 计算机应用技术 | 18 |
| 理工 | 1471 | 宜春学院 | 13 | 数学教育 | 1 |
| 理工 | 1525 | 浙江医药高等专科学校 | 04 | 医药营销 | 4 |
| 理工 | 1533 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 03 | 计算机网络技术 | 2 |
| 理工 | 1589 | 中州大学 | 05 | 精细化学品生产技术 | 1 |
| 理工 | 1589 | 中州大学 | 08 | 会计电算化 | 1 |
| 理工 | 1589 | 中州大学 | 09 | 电子商务 | 2 |
| 理工 | 1589 | 中州大学 | 10 | 人力资源管理 | 1 |
正在加载数据, 请稍候...

