2008年河北省普通高校招生征集志愿缺额计划 (专科一批对口)

2008年08月14日 | 来源: 邢台人才网 | 关键字: 08年河北省普通高校招生征集志愿缺额计划 (专 | 查看: 773次 | 字号: [] [] []
2008年河北省普通高校招生征集志愿计划说明(专科一批)
  石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台
科类 院校编码 院校名称 专业编码 专业名称 缺额计划
旅游类 0412 河北师范大学 78 旅游管理 2
旅游类 1133 石家庄法商职业学院 65 酒店管理 6
旅游类 1133 石家庄法商职业学院 66 旅游管理 3
旅游类 1134 石家庄工商职业学院 54 酒店管理(旅游方向) 1
旅游类 1140 石家庄理工职业学院 35 酒店管理 4
旅游类 1146 石家庄外事职业学院 47 涉外旅游(英语方向) 14
旅游类 1147 石家庄外语翻译职业学院 58 导游(英语导游) 1
服装类 1442 邢台职业技术学院 64 服装设计与加工 3
财经类 0360 邯郸职业技术学院 A4 会计电算化 4
财经类 0383 河北工业职业技术学院 70 会计 6
财经类 0388 河北建材职业技术学院 46 市场营销类 8
财经类 0403 河北能源职业技术学院 41 市场营销 1
财经类 0414 河北石油职业技术学院 38 金融保险 2
财经类 0768 廊坊师范学院 C2 金融保险 3
财经类 0768 廊坊师范学院 C3 金融与证券 1
财经类 0769 廊坊职业技术学院 56 金融保险 4
财经类 1133 石家庄法商职业学院 67 财务管理 2
财经类 1133 石家庄法商职业学院 68 会计 1
财经类 1133 石家庄法商职业学院 69 物流管理 3
财经类 1133 石家庄法商职业学院 70 工商企业管理 1
财经类 1133 石家庄法商职业学院 71 营销与策划 3
财经类 1133 石家庄法商职业学院 72 国际经济与贸易 3
财经类 1133 石家庄法商职业学院 73 电子商务 1
财经类 1133 石家庄法商职业学院 74 连锁经营管理 2
财经类 1133 石家庄法商职业学院 75 报关与国际货运 3
财经类 1134 石家庄工商职业学院 60 市场营销 1
财经类 1135 石家庄计算机职业学院 48 电子商务 8
财经类 1139 石家庄科技信息职业学院 49 商务英语 3
财经类 1143 石家庄铁路职业技术学院 32 物流管理 2
财经类 1146 石家庄外事职业学院 48 物流管理(涉外方向) 10
财经类 1146 石家庄外事职业学院 49 国际经济与贸易(涉外经济贸易方向) 18
财经类 1148 石家庄信息工程职业学院 D5 市场营销 5
财经类 1208 唐山工业职业技术学院 42 物流管理 2
财经类 1442 邢台职业技术学院 68 市场营销 3
财经类 1508 张家口教育学院(宣化分校) 35 会计电算化 38
文秘类 0360 邯郸职业技术学院 A5 文秘 7
农林类 0360 邯郸职业技术学院 A6 食品类 1
农林类 1215 唐山职业技术学院 A1 园林技术 1
畜牧兽医类 0769 廊坊职业技术学院 66 饲料与动物营养 1
畜牧兽医类 1215 唐山职业技术学院 A2 畜牧兽医 3
机械类 0040 保定科技职业学院 47 汽车检测与维修技术 10
机械类 0360 邯郸职业技术学院 A9 汽车运用技术 1
机械类 0383 河北工业职业技术学院 73 数控技术 6
机械类 0387 河北机电职业技术学院 39 数控技术 3
机械类 0388 河北建材职业技术学院 48 计算机控制技术 5
机械类 0403 河北能源职业技术学院 43 矿山机电 3
机械类 0412 河北师范大学 83 汽车检测与维修技术 5
机械类 0414 河北石油职业技术学院 41 焊接技术及自动化 8
机械类 0769 廊坊职业技术学院 72 汽车整形技术 4
机械类 1134 石家庄工商职业学院 63 汽车技术服务与营销 1
机械类 1139 石家庄科技信息职业学院 50 电气自动化技术 1
机械类 1139 石家庄科技信息职业学院 51 数控设备应用与维护 1
机械类 1139 石家庄科技信息职业学院 52 汽车电子技术 3
机械类 1153 石家庄职业技术学院 G1 化工设备与机械 1
机械类 1442 邢台职业技术学院 71 汽车检测与维修技术 11
机械类 1509 张家口职业技术学院 76 汽车技术服务与营销 3
电子电工类 0040 保定科技职业学院 48 汽车电子技术 7
电子电工类 0360 邯郸职业技术学院 B2 通信技术 1
电子电工类 0383 河北工业职业技术学院 74 电子信息类 2
电子电工类 0388 河北建材职业技术学院 49 应用电子技术 9
电子电工类 0403 河北能源职业技术学院 47 机电一体化技术 2
电子电工类 0414 河北石油职业技术学院 45 检测技术及应用 4
电子电工类 1133 石家庄法商职业学院 77 电子信息工程技术 4
电子电工类 1153 石家庄职业技术学院 G3 应用电子技术 1
电子电工类 1208 唐山工业职业技术学院 48 应用电子技术 3
电子电工类 1442 邢台职业技术学院 73 应用电子技术 5
电子电工类 1509 张家口职业技术学院 81 楼宇智能化工程技术 1
建筑类 0040 保定科技职业学院 49 工程造价 3
建筑类 0360 邯郸职业技术学院 B3 建筑工程技术 1
建筑类 0388 河北建材职业技术学院 53 建筑工程管理 1
建筑类 0403 河北能源职业技术学院 49 煤矿开采技术 9
建筑类 0403 河北能源职业技术学院 50 安全技术管理 9
建筑类 0414 河北石油职业技术学院 52 建筑装饰工程技术 4
建筑类 1133 石家庄法商职业学院 78 建筑设计技术 2
建筑类 1133 石家庄法商职业学院 79 建筑工程管理 5
建筑类 1133 石家庄法商职业学院 80 建筑工程技术 2
建筑类 1133 石家庄法商职业学院 82 工程造价 3
建筑类 1134 石家庄工商职业学院 65 建筑工程技术 1
建筑类 1134 石家庄工商职业学院 66 工程造价 1
建筑类 1147 石家庄外语翻译职业学院 59 工程造价 12
计算机类 0040 保定科技职业学院 50 计算机应用技术 8
计算机类 0113 渤海石油职业学院 49 计算机类 3
计算机类 0360 邯郸职业技术学院 B5 计算机类 5
计算机类 0387 河北机电职业技术学院 41 计算机应用技术 12
计算机类 0403 河北能源职业技术学院 55 电子商务 1
计算机类 0414 河北石油职业技术学院 57 电子商务 1
计算机类 0415 河北司法警官职业学院 23 计算机应用技术 2
计算机类 0642 冀中职业学院 33 计算机网络技术 32
计算机类 0768 廊坊师范学院 D3 计算机系统维护 2
计算机类 0769 廊坊职业技术学院 78 计算机信息管理 1
计算机类 1133 石家庄法商职业学院 83 移动通信技术 1
计算机类 1133 石家庄法商职业学院 85 计算机应用技术 3
计算机类 1133 石家庄法商职业学院 86 软件技术 2
计算机类 1134 石家庄工商职业学院 68 计算机应用技术 1
计算机类 1134 石家庄工商职业学院 69 计算机信息管理 1
计算机类 1134 石家庄工商职业学院 70 电子商务 1
计算机类 1135 石家庄计算机职业学院 49 计算机应用技术 10
计算机类 1135 石家庄计算机职业学院 51 软件技术 16
计算机类 1135 石家庄计算机职业学院 52 动漫设计与制作 10
计算机类 1135 石家庄计算机职业学院 53 电脑艺术设计 14
计算机类 1139 石家庄科技信息职业学院 53 计算机网络技术 1
计算机类 1140 石家庄理工职业学院 37 计算机网络技术 3
计算机类 1143 石家庄铁路职业技术学院 35 软件技术 1
计算机类 1145 石家庄外经贸职业学院 28 计算机应用技术 1
计算机类 1145 石家庄外经贸职业学院 29 软件技术 2
计算机类 1148 石家庄信息工程职业学院 D9 电子商务 2
计算机类 1442 邢台职业技术学院 77 电子商务 3
计算机类 1508 张家口教育学院(宣化分校) 36 计算机网络技术 16
计算机类 1509 张家口职业技术学院 90 软件技术(手机游戏开发方向) 2
烹饪类 0040 保定科技职业学院 51 烹饪工艺与营养 18
医学类 0113 渤海石油职业学院 51 护理类 26
医学类 0115 沧州医学高等专科学校 19 临床医学 2
医学类 0373 河北大学(医学部校区) 29 药学 8
医学类 1139 石家庄科技信息职业学院 59 护理(社区方向) 1
医学类 1139 石家庄科技信息职业学院 60 护理(涉外方向) 1
医学类 1147 石家庄外语翻译职业学院 61 护理(英语护理) 2
采矿及安全工程 0403 河北能源职业技术学院 57 矿业工程类(含采煤、安全方向) 1
煤炭企业优秀青年 0378 河北工程大学 89 机械制造与自动化 1
煤炭企业优秀青年 0378 河北工程大学 90 煤田地质与勘查技术 1
搜索文章