邢台市2008年度市直事业单位招聘毕业生计划
邢台邢台市2008年度邢台市直事业单位招聘毕业生计划
| 招聘单位 | 招聘人数 | 职位代码 | 招聘专业数量,学历要求 | 其他条件 |
| 邢台市农业学校 | 1 | 1101 | 食品质量管理 硕研(1) | 普通类 |
| 邢台市工业学校 | 5 | 1201 | 工商管理 本科(1) | 1. 普通类,不含专科起点本科;2. 运动训练限网球方向;3. 所有专业研究生优先。 |
| 1202 | 计算机科学与技术 本科(1) | |||
| 1203 | 材料成型及控制 本科(1) | |||
| 1204 | 运动训练 本科(1) | |||
| 1205 | 汉语言文学 本科(1) | |||
| 邢台市经贸学校 | 4 | 1301 | 英语 本科(1) | 普通类英语专业八级 |
| 1302 | 工业自动化 本科(1) | 普通类不含专科起点本科 | ||
| 1303 | 国际经济与贸易 本科(1) | |||
| 1304 | 哲学 本科(1) | |||
| 邢台市财贸学校 | 9 | 1401 | 信息管理与信息系统 本科(2) | 普通类不含专科起点本科 |
| 1402 | 装饰设计 本科(2) | |||
| 1403 | 会计学 本科(2) | |||
| 1404 | 电气工程与自动化 本科(1) | |||
| 1405 | 材料加工与自动化 本科(1) | |||
| 1406 | 经贸英语 本科(1) | |||
| 邢台市民政局军队离退休干部第一休养所 | 3 | 1501 | 汉语言文学或社会学专业
本科(1) |
普通类 |
| 1502 | 物业管理 专科及以上(1) | |||
| 1503 | 美术 专科及以上(1) | |||
| 邢台市民政局军队离退休干部第二休养所 | 4 | 1601 | 汉语言文学或社会学专业
本科(1) |
普通类 |
| 1602 | 计算机科学与技术或多媒体专业 专科及以上(1) | |||
| 1603 | 法学或法律专业 本科(1) | |||
| 1604 | 信息管理与信息系统专业
本科(1) |
|||
| 邢台市城管局环境卫生管理处 | 10 | 1701 | 现代文秘 专科及以上(2) | 普通类 |
| 1702 | 会计学 本科(2) | |||
| 1703 | 新闻学 本科(1) | |||
| 1704 | 环境科学(工程) 本科(1) | |||
| 1705 | 热能工程 本科(1) | 普通类 男性 | ||
| 1706 | 法律 本科(1) | |||
| 1707 | 计算机科学与技术
专科及以上(1) |
|||
| 1708 | 财务会计或贸易经济 专科及以上(1) | |||
| 邢台市城管局邢台市政维护管理处 | 6 | 1801 | 邢台市政工程 专科及以上(4) | 普通类 男性 |
| 1802 | 工程管理 专科及以上(1) | |||
| 1803 | 电子科学与技术 本科(1) | 普通类 | ||
| 邢台市城管局园林处 | 12 | 1901 | 动物养殖与疾病防治 专科及以上(1) | 普通类 |
| 1902 | 公共事业管理 本科(1) | |||
| 1903 | 会计学 本科(2) | |||
| 1904 | 汉语言文学 本科(1) | |||
| 1905 | 法学 本科(1) | |||
| 1906 | 兽医 专科及以上(1) | |||
| 1907 | 园林 本科(1) | |||
| 1908 | 工民建 专科及以上(1) | |||
| 1909 | 邢台市政工程 专科及以上(1) | |||
| 1910 | 电气自动化 本科(1) | |||
| 1911 | 景观设计 本科(1) | |||
| 邢台市农业局农机安全监理所 | 2 | 2001 | 信息与多媒体技术专业 专科及以上(1) | 普通类 |
| 2002 | 汉语言文学 本科(1) | |||
| 邢台市农业局农村会计辅导站 | 2 | 2101 | 经济学 本科(1) | 普通类 |
| 2102 | 电子信息工程 本科(1) | |||
| 邢台市农业局农产品检测中心 | 2 | 2201 | 园艺 本科(1) | 普通类 |
| 2202 | 植物学 研究生(1) | |||
| 邢台市农业局农机技术推广站 | 1 | 2301 | 信息管理与信息工程 本科(1) | 普通类 |
| 邢台市农科院 | 4 | 2401 | 国际经济与贸易 本科(1) | 普通类 |
| 2402 | 邢台市场营销 本科(1) | |||
| 2403 | 作物遗传育种 硕研(1) | |||
| 2404 | 植物营养 硕研(1) | |||
| 邢台市畜牧水产局兽医卫生监督所 | 1 | 2501 | 高级护理 大专(1) | 普通类 |
| 邢台市统计局计算站 | 1 | 2601 | 统计 本科(1) | 普通类 |
| 邢台市计生委计划生育宣传指导站 | 1 | 2701 | 汉语言文学或文秘 本科(1) | 普通类 |
| 邢台市建设局小黄河围寨河管理处 | 1 | 2801 | 公共事业管理 本科(1) | 普通类 |
| 邢台市卫生局疾控中心 | 1 | 2901 | 电子信息工程技术 专科及以上(1) | 普通类不含中专起点专科 |
| 邢台市环保局环保监测站 | 2 | 3001 | 环境保护 本科及以上(1) | 普通类 |
| 3002 | 工商管理 本科(1) | |||
| 邢台市教育局职教中心 | 2 | 3101 | 数控机电 本科(1) | 普通类不含专科起点本科 |
| 3102 | 电子信息工程 本科(1) | |||
| 邢台技师学院 | 30 | 3201 | 技工教学管理人员本科及以上(5)专业不限,具有一年以上技工教学管理工作经验。 |
1. 面向全国招聘; 2. 普通类; 3. 有技工教学管理经验和教学经验的人员报名时需出具在技工院校工作证明、工资表、考勤表原件。 |
| 3202 | 机械类专业 本科及以上(9)具有一年以上技工院校教学经验的可放宽到专科。 | |||
| 3203 | 电类及物理专业(物理专业必须具备电专业实习操作能力)本科及以上(5) 具有一年以上技工院校教学经验的可放宽到专科。 | |||
| 3204 | 计算机类专业本科及以上(3)具有一年以上技工院校教学经验的可放宽到专科。 | |||
| 3205 | 化工专业(含化学、煤化工和食品、医药化工)
本科(2)具有一年以上煤化工教学经验的可放宽到专科。 |
|||
| 3206 | 基础课教师 本科及以上(6)专业不限,具有一年以上技工院校教学经验的可放宽到专科。 | |||
| 邢台市人民医院 | 30 | 3301 | 临床医学 本科(6) |
1. 英语达到六级; 2. 普通类本二院校及以上。 |
| 3302 | 中医内科学 本科(1) | |||
| 3303 | 精神卫生学 本科(1) | |||
| 3304 | 麻醉学 本科(2) | |||
| 3305 | 医学影像 本科(1) | |||
| 3306 | 医学检验 本科(4) | |||
| 3307 | 西药学 本科(1) | |||
| 3308 | 会计学 本科(2) | |||
| 3309 | 护理学 本科(12) | |||
| 邢台市第二医院 | 2 | 3401 | 临床医学 本科(2) | 普通类不含专科起点本科 |
| 邢台市第三医院 | 6 | 3501 | 临床医学 本科(2) |
1. 普通类,不含专科起点本科; 2.医学影像、医学检验限男性; 3. 护理学限女性。 |
| 3502 | 医学影像 本科(1) | |||
| 3503 | 医学检验 本科(1) | |||
| 3504 | 护理学 本科(2) | |||
| 邢台市第五医院 | 6 | 3601 | 临床医学 本科(2) | 普通类不含专科起点本科 |
| 3602 | 医学影像 本科(2) | |||
| 3603 | 护理学 本科(2) | |||
| 邢台市中心血站 | 2 | 3701 | 医学检验 本科(1) | 普通类不含专科起点本科 |
| 3702 | 护理学 专科及以上(1) | 普通类 男性不含中专起点专科 | ||
| 邢台市中医院 | 12 | 3801 | 医学影像 本科(2) | 普通类 |
| 3802 | 麻醉学 本科(2) | |||
| 3803 | 护理学 专科及以上(1) | |||
| 3804 | 统计电算化 专科及以上(1) | |||
| 3805 | 中西医结合 专科及以上(1) | |||
| 3806 | 中医学 本科(2) | 国家承认学历 | ||
| 3807 | 会计学 本科(2) | |||
| 3808 | 临床医学 本科(1) | |||
| 邢台市规划局测绘管理处 | 3 | 3901 | 岩土工程 本科(1) | 普通类 |
| 3902 | 工程测量 研究生(1) | |||
| 3903 | 工程测量 本科(1) | |||
| 邢台市旅游局质监所 | 4 | 4001 | 旅游专业(包括旅游管理、旅游英语、酒店管理专业)专科及以上(1) | 普通类 |
| 4002 | 播音与主持艺术或社会体育(评论) 专科及以上(1) | |||
| 4003 | 文秘 专科及以上(2) | |||
| 临城水库管理处 | 1 | 4101 | 水利工程专业 专科及以上(1) | 普通类 |
| 邢台市水务局水利工程处 | 1 | 4201 | 水利水电建筑工程 本科(1) | 普通类 男性 |
正在加载数据, 请稍候...

