对口专科批征集志愿投档情况统计
河北省对口专科批征集志愿投档情况统计
|
编号 |
院校名称 | 科类 | 提档分 |
| 0412 | 河北师范大学 | K 对口—旅游类 | 497 |
| 1133 | 石家庄法商职业学院 | K 对口—旅游类 | 450 |
| 1134 | 石家庄工商职业学院 | K 对口—旅游类 | 464 |
| 1140 | 石家庄理工职业学院 | K 对口—旅游类 | 445 |
| 1146 | 石家庄外事职业学院 | K 对口—旅游类 | 440 |
| 1147 | 石家庄外语翻译职业学院 | K 对口—旅游类 | 455 |
| 1442 | 邢台职业技术学院 | L 对口—服装类 | 493 |
| 0360 | 邯郸职业技术学院 | M 对口—财经类 | 571 |
| 0383 | 河北工业职业技术学院 | M 对口—财经类 | 560 |
| 0388 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市) | M 对口—财经类 | 484 |
| 0403 | 河北能源职业技术学院(唐山市) | M 对口—财经类 | 526 |
| 0414 | 河北石油职业技术学院 | M 对口—财经类 | 541 |
| 0768 | 廊坊师范学院 | M 对口—财经类 | 535 |
| 0769 | 廊坊职业技术学院 | M 对口—财经类 | 562 |
| 1133 | 石家庄法商职业学院 | M 对口—财经类 | 504 |
| 1134 | 石家庄工商职业学院 | M 对口—财经类 | 546 |
| 1135 | 石家庄计算机职业学院 | M 对口—财经类 | 501 |
| 1139 | 石家庄科技信息职业学院 | M 对口—财经类 | 532 |
| 1143 | 石家庄铁路职业技术学院 | M 对口—财经类 | 567 |
| 1146 | 石家庄外事职业学院 | M 对口—财经类 | 484 |
| 1148 | 石家庄信息工程职业学院 | M 对口—财经类 | 551 |
| 1208 | 唐山工业职业技术学院 | M 对口—财经类 | 563 |
| 1442 | 邢台职业技术学院 | M 对口—财经类 | 551 |
| 1508 | 张家口教育学院(宣化分校) | M 对口—财经类 | 502 |
| 0360 | 邯郸职业技术学院 | N 对口—文秘类 | 405 |
| 0360 | 邯郸职业技术学院 | O 对口—农林类 | 615 |
| 1215 | 唐山职业技术学院 | O 对口—农林类 | 619 |
| 0769 | 廊坊职业技术学院 | P 对口—畜牧兽医类 | 454 |
| 1215 | 唐山职业技术学院 | P 对口—畜牧兽医类 | 458 |
| 0040 | 保定科技职业学院 | Q 对口—机械类 | 499 |
| 0360 | 邯郸职业技术学院 | Q 对口—机械类 | 509 |
| 0383 | 河北工业职业技术学院 | Q 对口—机械类 | 529 |
| 0387 | 河北机电职业技术学院 | Q 对口—机械类 | 529 |
| 0388 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市) | Q 对口—机械类 | 555 |
| 0403 | 河北能源职业技术学院(唐山市) | Q 对口—机械类 | 510 |
| 0412 | 河北师范大学 | Q 对口—机械类 | 514 |
| 0414 | 河北石油职业技术学院 | Q 对口—机械类 | 497 |
| 0769 | 廊坊职业技术学院 | Q 对口—机械类 | 504 |
| 1134 | 石家庄工商职业学院 | Q 对口—机械类 | 502 |
| 1139 | 石家庄科技信息职业学院 | Q 对口—机械类 | 538 |
| 1153 | 石家庄职业技术学院 | Q 对口—机械类 | 551 |
| 1442 | 邢台职业技术学院 | Q 对口—机械类 | 532 |
| 1509 | 张家口职业技术学院 | Q 对口—机械类 | 513 |
| 0040 | 保定科技职业学院 | R 对口—电子电工类 | 513 |
| 0360 | 邯郸职业技术学院 | R 对口—电子电工类 | 525 |
| 0383 | 河北工业职业技术学院 | R 对口—电子电工类 | 594 |
| 0388 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市) | R 对口—电子电工类 | 535 |
| 0403 | 河北能源职业技术学院(唐山市) | R 对口—电子电工类 | 594 |
| 0414 | 河北石油职业技术学院 | R 对口—电子电工类 | 544 |
| 1133 | 石家庄法商职业学院 | R 对口—电子电工类 | 520 |
| 1153 | 石家庄职业技术学院 | R 对口—电子电工类 | 572 |
| 1208 | 唐山工业职业技术学院 | R 对口—电子电工类 | 564 |
| 1442 | 邢台职业技术学院 | R 对口—电子电工类 | 548 |
| 1509 | 张家口职业技术学院 | R 对口—电子电工类 | 514 |
| 0040 | 保定科技职业学院 | S 对口—建筑类 | 502 |
| 0360 | 邯郸职业技术学院 | S 对口—建筑类 | 588 |
| 0388 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市) | S 对口—建筑类 | 555 |
| 0403 | 河北能源职业技术学院(唐山市) | S 对口—建筑类 | 458 |
| 0414 | 河北石油职业技术学院 | S 对口—建筑类 | 540 |
| 1133 | 石家庄法商职业学院 | S 对口—建筑类 | 466 |
| 1134 | 石家庄工商职业学院 | S 对口—建筑类 | 511 |
| 1147 | 石家庄外语翻译职业学院 | S 对口—建筑类 | 459 |
| 0040 | 保定科技职业学院 | T 对口—计算机类 | 445 |
| 0113 | 渤海石油职业学院 | T 对口—计算机类 | 495 |
| 0360 | 邯郸职业技术学院 | T 对口—计算机类 | 476 |
| 0387 | 河北机电职业技术学院 | T 对口—计算机类 | 427 |
| 0403 | 河北能源职业技术学院(唐山市) | T 对口—计算机类 | 454 |
| 0414 | 河北石油职业技术学院 | T 对口—计算机类 | 525 |
| 0415 | 河北司法警官职业学院 | T 对口—计算机类 | 461 |
| 0642 | 冀中职业学院(河北定州市) | T 对口—计算机类 | 401 |
| 0768 | 廊坊师范学院 | T 对口—计算机类 | 614 |
| 0769 | 廊坊职业技术学院 | T 对口—计算机类 | 634 |
| 1133 | 石家庄法商职业学院 | T 对口—计算机类 | 428 |
| 1134 | 石家庄工商职业学院 | T 对口—计算机类 | 431 |
| 1135 | 石家庄计算机职业学院 | T 对口—计算机类 | 400 |
| 1139 | 石家庄科技信息职业学院 | T 对口—计算机类 | 516 |
| 1140 | 石家庄理工职业学院 | T 对口—计算机类 | 423 |
| 1143 | 石家庄铁路职业技术学院 | T 对口—计算机类 | 526 |
| 1145 | 石家庄外经贸职业学院 | T 对口—计算机类 | 422 |
| 1148 | 石家庄信息工程职业学院 | T 对口—计算机类 | 517 |
| 1442 | 邢台职业技术学院 | T 对口—计算机类 | 502 |
| 1508 | 张家口教育学院(宣化分校) | T 对口—计算机类 | 416 |
| 1509 | 张家口职业技术学院 | T 对口—计算机类 | 461 |
| 0040 | 保定科技职业学院 | U 对口—烹饪类 | 324 |
| 0113 | 渤海石油职业学院 | V 对口—医学类 | 399 |
| 0115 | 沧州医学高等专科学校 | V 对口—医学类 | 472 |
| 0373 | 河北大学(医学部校区) | V 对口—医学类 | 428 |
| 1139 | 石家庄科技信息职业学院 | V 对口—医学类 | 425 |
| 1147 | 石家庄外语翻译职业学院 | V 对口—医学类 | 424 |
| 0403 | 河北能源职业技术学院(唐山市) | X 对口—采矿安全类 | 550 |
| 0378 | 河北工程大学 | Z 对口—煤企青年 | 400 |
正在加载数据, 请稍候...

