| 姓名 | 李何潍 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 男 | ||
| 出生年月 | 1984-4-21 | ||
| 最终学历 | 自学考试 | ||
| 工作经验 | 五年或以上 | ||
| 目前月薪 | 3000-5000 (元) | ||
| 目前所在地 | 河北衡水 | ||
| 户口所在地 | 山东 潍坊 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 计算机(软件、硬件、系统集成),电气/能源,建筑/设计/装璜,生产/加工/制造(工业自动化/设备/零部件),橡胶制品 |
| 职能职位 | 计算机辅助设计与绘图,业务员/业务代表,计算机应用,计算机信息管理,计算机教育 |
| 工作地点 | 衡水 |
| 期望月薪 | 3000-5000(元) |
| 从2009-9到2010-12 | |
| 工作单位 | 防腐保温管道 (私营企业) |
| 所在部门 | 招投标制作 (橡胶制品) |
| 职能职位 | 其它专业人员 其他 |
| 工作说明 | 招投标制作与参加工程开标现场。 |
| 从2006-12到2009-12 | |
| 工作单位 | 衡水通广塔业有限公司 (私营企业) |
| 所在部门 | 业务部/方案室 (建筑/设计/装璜) |
| 职能职位 | 计算机/IT从业人员 计算机辅助设计与绘图 |
| 工作说明 | 精通3D MAX、PHOTOSHOP、AUTOCAD。设计效果图及尺寸图、基础图 |
| 技能名称 | 使用时间 | 熟练程度 |
| AUTOCAD | 24 (月) | 熟练 |
| 汉语 (精通) |