<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="/template/css/allrss.css" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>衡水人才网 薪酬指数 - 薪酬福利- 职场资讯</title>
		<link>http://www.03188.net/article/110.htm</link>
		<description>Latest 25 threads of all articles.</description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:03:06 +0800</lastBuildDate>
		<copyright>http//:www.03188.net</copyright>
		<generator>03188.net</generator>		<item>
			<title>东莞拟提高大学生到企业就业岗津贴 增幅达200%</title>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:05:39 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 9pt">昨日（21日），市人事局副局长莫达兴透露，为鼓励高校毕业生到企业工作，东莞拟提高大学生到企业就业的岗位津贴，增幅可能达到100%&mdash;200%。&nbsp; <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;莫达兴是在昨日举行的东莞高校2009届毕业生就业供需见面会上透露该信息的。在东莞理工学院举行的这场供需见面会，有近3...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/5359.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>上海：65岁以上“无保老人”获领“养老金”</title>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:52:28 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p><span>新华网上海１２月１０日电（记者 高路）上海市政府在１０日召开的民生保障工作推进会上宣布，上海自１２月１日起实行完善城镇老年居民养老保障政策，凡年满６５周岁，符合居住、户籍等相关条件的&ldquo;无保老人&rdquo;，可享受每人每月４００元的养老待遇，其中７０周岁以上为每人每月５００元。 </span></p>
<p><span>在上海，因各种历史原因造成的高龄无保障老人，由于...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/5082.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>重庆调整企业社保缴费费率稳定就业形势</title>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:24:43 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p><span>新华网重庆12月9日专电（记者张桂林）重庆市日前出台政策，调整企业部分社会保险缴费费率，以减轻企业负担，稳定社会就业形势。 </span></p>
<p><span>记者从重庆市劳动保障局获悉，此次调整的项目为城镇企业职工基本养老保险和基本医疗保险中单位的缴费比例。重庆新出台的政策规定，凡在重庆市参加城镇企业职工基本养老保险的...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/5077.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>成品油价税费改革 四大行业谁最受益</title>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:37:21 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 昨日，国家发改委、财政部、交通运输部、国家税务总局四部委联合发布公告，就《成品油价税费改革方案》公开征求意见。这次税费调整由成品油消费税收入替代公路养路费等6项收费的支出。综合中金公司、银河证券、中投证券、海通证券、长江证券、华泰证券、上海证券、安信证券等多家机构分析师近日对成品油和...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/4905.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>国内职场调查：大量裁员不实但薪酬涨幅降低</title>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:22:35 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>近日，一篇名为《大裁员第一波》的帖子在各大论坛里广泛流传，帖子里列举了22家跨国企业、40家国内大中型企业、116家国内中小型企业等共178家&ldquo;大裁员第一波&rdquo;企业名单，有的甚至通过各大公司的企业邮箱在上海、北京、深圳等地的白领中传播。一时间，该名单引起了网友的广泛关注，&ldquo;降薪&rdquo;、&ldquo;裁员&rdqu...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/4806.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>违规支付加班费 北京12家单位被查</title>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:19:47 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>北京市西城劳动保障局昨天表示，在对五大节日加班费专项检查中发现，12家单位未支付或未按标准支付加班工资。 </p>
<p>这次专项检查工作共抽查用人单位100家，涉及劳动者3316人。对12家违规用人单位，劳动保障部门下达了责令限期改正通知书，并帮208名企业员工拿到加班工资2.4万元。 </p>...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/4805.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>调查显示：毕业生薪酬期望三个月降了200元</title>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:05:03 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p align="center"><img alt="" src="http://img.ifeng.com/tres/finance//upload/images/2008/1202/144828/23_231554_d19a6ae164eedf86a0f99df814247b26.jpg" /></p>
<p>近日，智联招聘薪酬数据研究中心集合25万条个人期望薪酬与近3000家企业25万条岗位实际薪酬采样数据，发布了&ldquo;2008年下半年十大城市职场人及大学生薪...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/4799.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>官员:中国劳动力成本相当于发达国家1/20到1/10</title>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:03:48 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>中新网12月2日电 国家人口和计划生育委员会主任李斌在最新一期的《求是》杂志撰文指出，当前中国的劳动力成本仅相当于发达国家的1/20到1/10，水平总体较低，依然具有较大的竞争优势。</p>
<p>文章指出，从人口结构特征看，中国劳动年龄人口的规模庞大，劳动力资源充足。按16岁&mdash;64岁人口计算，2016年将达到9.9亿峰值，2050年为8.7...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/4798.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>上海某社区开出10万年薪聘干部 引来海归硕士</title>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:15:50 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<font id="Zoom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;日前，8名硕士、4名学士共赴金桥镇主考的一场面试&mdash;&mdash;&mdash;从中将选出4名碧云国际社区社会工作者，这4名佼佼者将有望获得10万元的年薪。值得一提的是，此次金桥镇收到了近百份求职简历，其中拥有海外求学背景的&ldquo;海归&rdquo;硕士就有近20人。
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/4773.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>燃油税有望每升1元以下 税率30%或50%说法不实</title>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 10:41:44 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;昨日，财政部财科所研究员孙钢做客城市服务管理广播时透露，按照目前的方案，燃油税将采取从量定额的方式征收，估计一升油征收额度在1元以下。在征收燃油税的同时，将适当降低燃油价格。两项政策同时推出后，私家车车主等用油成本将降低。
<p>　<strong><font color="#0000ff">　&ldquo;税率30%或50%说法不实&rdquo;...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/4770.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>百姓理财顺“息”而变 定期储蓄依然是上策</title>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:35:28 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>　　中国人民银行11月26日晚宣布，下调人民币存贷款基准利率和金融机构存款准备金率，这是央行自今年9月份以来连续第四次降低利率。理财专家提醒，宏观经济进入降息通道之后，投资者想要适应央行的&ldquo;快手&rdquo;和&ldquo;重拳&rdquo;也需要赶紧接招，适时调整理财规划，并逐步树立长期投资理念。</p>
<p>　<strong>　定期储蓄...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/4725.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>发改委正起草方案　工资涨多少年底有望公布</title>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:19:16 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 9pt">一份旨在扩大居民收入、全面刺激国内消费的方案正由国家发改委紧张起草。发改委有关人士称，方案涉及调高个税起征点、大范围提高社会工资、建立对低收入阶层补贴的长效保障机制、提高住房货币补贴的标准等数个领域。 <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该方案最快将在12月初举行的中央经济工作会...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/4492.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>银行理财已成微利 国债投资渐显魅力</title>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:40:03 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p><font face="楷体_GB2312">　　在低迷的市场中，国债再次显现出其投资魅力。尽管近期财政部公告有国债密集上市，但是依然挡不住投资者的热情。记者从部分销售国债的银行网点了解到，25日开始发行的2008年第三期储蓄国债(电子式)，又一次出现&ldquo;疯狂抢购&rdquo;局面，刚刚开售不久，即告售罄。</font></p>
<p><font face="楷体_G...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/4462.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>湖南明年起不再办再就业优惠证 2011年停止执行</title>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:28:17 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[湖南省日前作出规定，明年起，将不再新批《再就业优惠证》，这项优惠政策停止实行后，对相关人员的扶持，将按国家《就业促进法》的规定办理。
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;２００６年以来，湖南省根据国务院有关文件精神，出台了一系列新的就业再就业政策，规定本省具有劳动能力和就业愿望的国有企业下岗失业人员、国有企业所办集体企业下岗职工、...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/4387.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>网友进言教育部等三部门:教师工资何时赶上公务员?</title>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:49:39 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>　　人民网北京11月14日电　（记者 唐述权）据媒体报道，近两个月以来，因为收入偏低，且常常得不到保障，川渝两地部分区、县中小学教师通过停课方式表达发放绩效工资的诉求，要求和公务员同等享受&ldquo;阳光工资&rdquo;津补贴，因为教师法规定：&ldquo;教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平&rdquo;。重庆市教...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/3990.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>国家统计局:10月份工业品出厂价格同比上涨6.6%</title>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:34:35 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>中新网11月10日电 据国家统计局网站消息，10月份，工业品出厂价格同比上涨6.6%；原材料、燃料、动力购进价格上涨11.0%。</p>
<p>在工业品出厂价格中，生产资料出厂价格同比上涨7.7%。其中，采掘工业上涨22.7%，原料工业上涨9.0%，加工工业上涨5.1%。生活资料出厂价格同比上涨3.1%。其中，食品类价格上涨5.4%，衣着类上涨2.6%，一般日用品类...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/3790.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>IBM证实裁减100名员工 明年生产线员工降薪10%</title>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 09:29:01 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[　　北京时间11月6日消息，据国外媒体报道，IBM日前证实，该公司已经在位于佛蒙特州艾斯克斯强克逊的芯片制造工厂裁减了100名临时员工。<br />
<br />
　　该工厂发言人杰夫&middot;考图尔（Jeff Couture）表示，公司没有与这些临时员工续签合同。这些员工在该工厂的工作时间为1-3年。<br />
<br />
　　考图尔称，这次裁员对固定员工没...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/3725.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>调查：北京月薪5000生活相当于沪深月薪上万</title>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 09:05:14 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[北京、上海、广州、深圳，中国发展水平最高的四个城市职场压力如何。近日一项调查显示，北京的交通令职场人感到压力，上海的房价令职场人望而却步。多数职场人认为薪水在5000至8000元可以在北京生活，而在上海和深圳则需要10000元。<br />
<br />
北上广深四地的职场压力之大是职场人士有目共睹的。在中华英才网的&ldquo;职场主要...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/3723.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>工资增长可能放慢提振内需对策多元化</title>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:57:21 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" align="center" border="0" class="n12px">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt">工资增长或放慢提振内需对策多元化 <br />
            <br />
            　　10月21日，在第三届中国劳动论坛上，上海劳...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/3702.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>全国平均工资水平排序 北京上海西藏居前三名</title>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 10:23:07 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 9pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-pagination: widow-orphan"><span style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体">你的工资涨了吗？省统计局昨日发布的数据显示，今年三季度末，江苏省城镇单位在...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/3515.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>降薪幅度最高达50%　钢铁业裁员减薪危机涌动</title>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:30:24 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 9pt">国内钢铁三强之一的武钢集团正在酝酿着公司内部的降薪事宜，普通工人降薪20%，而处级及处级以上干部降薪幅度则将达到50%。消息人士透露，该措施属于临时措施。此外，业内人士盛传，第一巨头宝钢近期也有实施降薪的计划。 <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&ldquo;钢企现在是相当困难，亏猛了。&rdquo;中华...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/3420.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>08年各大公司薪水最新行情</title>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:42:00 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<strong>快消类：</strong><span><br />
<br />
　　宝洁：本7200、研8200、博9700，均14个月，另有800交通补助，marketing每9个月涨20％－30％。<br />
<br />
　　玛氏：月薪10000。据说将14个月的工资除以12得出的数据，有知情者可以证实或证伪。箭牌:sales:4400&times;15。<br />
<br />
　　<strong>金融类：</strong><br />
<br />
　　汇...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/3157.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>职场助手：职场成功须经过六项修炼</title>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:23:02 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[要说去年最大红大紫的食品，恐怕不是顶级大厨精心烹制的佳肴，而是硬邦邦的过期奶酪。高高低低的写字楼里，无数白领一边小心翼翼地护着自己那块小奶酪，一边觊觎着别人手中更大的份额。以至有公司倒闭的时候，给员工的最后一件纪念品就是名叫《谁动了我的奶酪》的小书，借以安慰员工沮丧的心和空虚的胃。
<p>　　假如你有兴趣花几分钟...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/3005.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>IT毕业生起薪低于2千</title>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:34:23 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[　　4月25日，在大连市高校毕业生就业服务中心大楼举行的软件及电子信息专业毕业生就业洽谈会现场，戴尔、海辉等知名企业纷纷为外语和专业水平高的求职者开出万元甚至3万元月薪的优厚条件，但勇于一试者寥寥无几，而起薪在1500元~2000元的很多中小企业的专业岗位成了&ldquo;就业流&rdquo;的主要走向。
<p>　　本次招聘洽谈会由市人...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/2992.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>应届生IT行业收入最高</title>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:29:16 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[　　国内一家知名人才网站公布了一项针对应届毕业生薪酬的调查，调查显示，2005年-2007年三年间，全国应届毕业生的税前现金收入的平均值呈逐年下降趋势，与2005年相比，2007年应届毕业生的收入下降了11%。
<p>　　<strong>大学生月薪期望值在下降</strong></p>
<p>　　根据知名人才网站对全国31个省市自治区20个行业的11700多家企业...]]></description>
			<link>http://www.03188.net/display/article/2989.htm</link>
		</item>
		</channel>
</rss>
